Description
Si hay un visor que lo hace todo, el VX®-6HD 3-18×50 mm podría serlo. Bájalo a un aumento de 3x para obtener suficiente campo de visión para navegar en situaciones de maleza y madera, pero gira el selector de potencia hasta 18x y tendrás suficiente aumento para dominar cualquier paisaje rural.
El 3-18 está construido alrededor del sistema óptico de nivel profesional de Leupold, que ofrece una transmisión de luz inigualable y está diseñado para funcionar mejor en las condiciones de iluminación más desafiantes. Su reducción de deslumbramiento líder en la industria proporciona una imagen clara en condiciones de luz intensa y directa, mientras que la resolución y la claridad satisfarán las demandas de cualquier guía o fotógrafo profesional en el campo. El amplio rango de zoom combinado con un nivel de retícula electrónico en el visor, un dial de elevación CDS-ZL2 ZeroLock® y una palanca de tiro extraíble, hacen del VX-6HD el visor de puntería Leupold® más versátil jamás fabricado.
El VX-6HD llega donde otros osciloscopios no pueden. Su combinación única de características, durabilidad y rendimiento óptico HD de nivel profesional garantiza que podrá afrontar cualquier desafío que se le presente. Es 100% impermeable y a prueba de niebla y, como todos los visores de puntería Leupold, está diseñado, mecanizado y ensamblado en los EE. UU. y tiene un rendimiento garantizado de por vida.
ESPECIFICACIONES
Tipo de Batería | CR2032 |
---|---|
Esfera BDC incluida | No |
Compatible con marcación personalizada | Sí |
Iluminación brillante a la luz del día | Sí |
Sistema de marcación personalizado (CDS) | Sí |
Tipo de ajuste de elevación | CDS-ZL2 |
Sistema de gestión de luz | Sistema óptico de nivel profesional |
Dial de bloqueo | Sí |
Tipo de ampliación | Variable |
Iluminación compatible con visión nocturna | No |
Plano focal de retícula | Segundo plano focal |
Indicador de revolución | Sí |
Retículo | Illum. Dúplex FireDot |
Tipo de puesta a cero | Tornillo de ajuste |
Tipo de retícula | Iluminado |
Objetivo ajustable | No |
Enfoque lateral | Sí |
Tipo de interruptor | Presionar el botón |
Tipo de ajuste de viento | Viento de bloqueo cero |
Peso (oz) | 22.9 |
Valor de ajuste de elevación por clic | 1/4MOA |
Rango de ajuste de elevación (MOA) | 75 |
Rango de ajuste de elevación (MIL) | 22 |
Rango de ajuste de elevación (cm a 100 m) | 218 |
Ajuste de elevación por revolución | 20 MOA |
Límite de recorrido del dial de elevación | 38MOA |
Valor de ajuste de viento por clic | 1/4MOA |
Rango de ajuste de viento (MOA) | 75 |
Rango de ajuste de viento (MIL) | 22 |
Rango de ajuste de resistencia al viento (cm a 100 m) | 218 |
Ajuste de resistencia al viento por revolución | 20 MOA |
Ampliación máxima | 18 |
Ampliación mínima | 3 |
Diámetro de la lente objetivo (mm) | 50 |
FOV lineal de baja magnitud (pies a 100 yardas) | 38.3 |
FOV lineal de alta magnitud (pies a 100 yardas) | 6.4 |
FOV angular Low Mag (grados) | 7.3 |
FOV angular High Mag (grados) | 1.2 |
Magnitud baja para alivio ocular (pulg.) | 3.7 |
Alivio ocular High Mag (pulg.) | 3.8 |
Distancia mínima libre de paralaje (yd) | 50 |
Duración de la batería (horas), baja intensidad | 1600 |
Duración de la batería (horas), intensidad media | 1000 |
Duración de la batería (horas), alta intensidad | 300 |
Número de configuraciones de iluminación | 8 |
- Aporta nueva tecnología a un diseño clásico.
- Punto rojo alimentado por fibra óptica
- Múltiples configuraciones de brillo para condiciones cambiantes
- La tecnología FireDot® lleva su ojo al centro de la retícula para una rápida adquisición del objetivo.
- Amplia gama de aplicaciones de disparo
- Plano focal trasero (segundo)
Reviews
There are no reviews yet.