Description
El VX®-5HD 3-15×44 mm está hecho para cualquier cosa. Su rango de aumento de 3 a 15x le permite aprovechar al máximo cualquier situación. Reduce la potencia a 3x para cazar madera gruesa, súbela a 15x para tu caminata por las llanuras abiertas o ve a cualquier punto intermedio. Este alcance tiene la versatilidad para dominarlos a todos.
El VX-5HD define una versatilidad implacable. Sus amplios rangos de aumento brindan a cazadores y tiradores la capacidad de adaptarse a cualquier entorno. Construido alrededor del sistema óptico de nivel profesional de Leupold, ofrece una transmisión de luz inigualable que está diseñada para funcionar mejor en las condiciones de iluminación más desafiantes. Su reducción de deslumbramiento líder en la industria proporciona una imagen clara en condiciones de luz intensa y directa, mientras que la resolución y la claridad satisfarán las demandas de cualquier guía o fotógrafo profesional en el campo. Y cuando llegue el momento de apretar el gatillo, querrá la precisión y la elevación adicional que ofrece el dial CDS® ZeroLock® 2.
Al ser el visor de puntería 5:1 más ligero y resistente de su clase, su VX-5HD nunca le ralentizará. Y como todos los visores Leupold®, está diseñado, mecanizado y ensamblado en los EE. UU. y tiene garantía de por vida.
ESPECIFICACIONES
Paralaje ajustable | Enfoque lateral |
---|---|
Esfera BDC incluida | No |
Compatible con marcación personalizada | Sí |
Iluminación brillante a la luz del día | No |
Sistema de marcación personalizado (CDS) | Sí |
Tipo de ajuste de elevación | CDS-ZL2 |
Nivel de retícula electrónica | No |
Iluminado | No |
Sistema de gestión de luz | Sistema óptico de nivel profesional |
Dial de bloqueo | Sí |
Tipo de ampliación | Variable |
Tecnología de sensor de movimiento (MST) | No |
Iluminación compatible con visión nocturna | No |
Plano focal de retícula | Segundo plano focal |
Indicador de revolución | Sí |
Retículo | Boone y Crockett |
Tipo de puesta a cero | Tornillo de ajuste |
Tipo de retícula | Segundo plano focal |
Objetivo ajustable | No |
Tipo de ajuste de viento | Recero emergente |
Peso (oz) | 19.7 |
Valor de ajuste de elevación por clic | 1/4MOA |
Rango de ajuste de elevación (MOA) | 75 |
Rango de ajuste de elevación (MIL) | 22 |
Rango de ajuste de elevación (cm a 100 m) | 218 |
Ajuste de elevación por revolución | 20 MOA |
Límite de recorrido del dial de elevación | 38MOA |
Valor de ajuste de viento por clic | 1/4MOA |
Rango de ajuste de viento (MOA) | 75 |
Rango de ajuste de viento (MIL) | 22 |
Rango de ajuste de resistencia al viento (cm a 100 m) | 218 |
Ajuste de resistencia al viento por revolución | 15 MOA |
Ampliación máxima | 15 |
Ampliación mínima | 3 |
Diámetro de la lente objetivo (mm) | 44 |
FOV lineal de baja magnitud (pies a 100 yardas) | 38.3 |
FOV lineal de alta magnitud (pies a 100 yardas) | 7.7 |
FOV angular Low Mag (grados) | 7.3 |
FOV angular High Mag (grados) | 1.5 |
Magnitud baja para alivio ocular (pulg.) | 3.7 |
Alivio ocular High Mag (pulg.) | 3.8 |
Distancia mínima libre de paralaje (yd) | 50 |
- Diseñado en conjunto con Boone & Crockett Club®
- El punto de mira central puede ser un cero de 200 o 300 yardas (dependiendo de la munición)
- El anillo selector de potencia ajusta el espacio de las retículas para una gran cantidad de cartuchos.
- Proporciona puntos de puntería a 500 o 600 yardas (dependiendo de la munición)
- Las marcas horizontales más largas proporcionan retención de viento de 10 mph
- Ideal para aplicaciones de juegos grandes
- Plano focal trasero (segundo)
- No calibre específico
Reviews
There are no reviews yet.