Description
Con Patrol 6HD, puedes salir al campo sin preocupaciones. Su diseño ultraligero y de bajo perfil y su rango de aumento de 1 a 6 le permiten enfrentar amenazas en cualquier lugar, desde esquinas estrechas hasta campos abiertos. Ya sea que su misión sea proteger y servir o esté buscando una ventaja en la competencia, este visor listo para la batalla lo ayudará a apuntar más disparos.
Construido sobre el sistema óptico de nivel profesional de Leupold, ofrece una transmisión de luz inigualable, una reducción del deslumbramiento líder en la industria y la claridad y resolución en la que los agentes del orden confían en las condiciones de iluminación más desafiantes. El Patrol 6HD llevará tus capacidades con poca luz al máximo con una retícula iluminada que atrae tu atención hacia el centro del cristal para colocar los disparos de forma rápida y precisa. Y un control de iluminación con botón pulsador garantiza un funcionamiento suave bajo estrés.
Esta óptica variable de bajo consumo es liviana, resistente y está repleta de características diseñadas para acciones de alta velocidad en el campo o en su alcance local. Es resistente al agua y a la niebla y tiene un rendimiento garantizado de por vida para que pueda concentrarse en el trabajo en lugar de preocuparse por su óptica.
ESPECIFICACIONES
Insignia | Nuevo |
---|---|
Tipo de Batería | CR2032 |
Esfera BDC incluida | No |
Compatible con marcación personalizada | No |
Iluminación brillante a la luz del día | Sí |
Sistema de marcación personalizado (CDS) | No |
Tipo de ajuste de elevación | Recero emergente |
Iluminado | Sí |
Sistema de gestión de luz | Sistema óptico de nivel profesional |
Dial de bloqueo | No |
Tipo de ampliación | Variable |
Iluminación compatible con visión nocturna | No |
Plano focal de retícula | Segundo plano focal |
Indicador de revolución | No |
Retículo | Illum. Dúplex FireDot |
Tipo de puesta a cero | Surgir |
Tipo de retícula | Iluminado |
Objetivo ajustable | No |
Enfoque lateral | No |
Tipo de interruptor | Presionar el botón |
Tipo de ajuste de viento | Recero emergente |
Peso (oz) | 16.2 |
Valor de ajuste de elevación por clic | 1/4MOA |
Rango de ajuste de elevación (MOA) | 170 |
Rango de ajuste de elevación (MIL) | 49 |
Rango de ajuste de elevación (cm a 100 m) | 495 |
Ajuste de elevación por revolución | 20 MOA |
Límite de recorrido del dial de elevación | Viajes de alcance total |
Valor de ajuste de viento por clic | 1/4MOA |
Rango de ajuste de viento (MOA) | 170 |
Rango de ajuste de viento (MIL) | 49 |
Rango de ajuste de resistencia al viento (cm a 100 m) | 495 |
Ajuste de resistencia al viento por revolución | 20 MOA |
Ampliación máxima | 6 |
Ampliación mínima | 1 |
Diámetro de la lente objetivo (mm) | 24 |
FOV lineal de baja magnitud (pies a 100 yardas) | 120,9 |
FOV lineal de alta magnitud (pies a 100 yardas) | 19.2 |
FOV angular Low Mag (grados) | 22.8 |
FOV angular High Mag (grados) | 3.7 |
Magnitud baja para alivio ocular (pulg.) | 3.7 |
Alivio ocular High Mag (pulg.) | 3.8 |
Distancia fija sin paralaje (yd) | 150 |
Distancia mínima libre de paralaje (yd) | 150 |
Duración de la batería (horas), baja intensidad | 1600 |
Duración de la batería (horas), intensidad media | 1000 |
Duración de la batería (horas), alta intensidad | 300 |
Número de configuraciones de iluminación | 8 |
Longitud del objetivo (pulg.) | 0 |
Reviews
There are no reviews yet.