Description
ESPECIFICACIONES
| Paralaje ajustable | Enfoque lateral |
|---|---|
| Esfera BDC incluida | No |
| Iluminación brillante a la luz del día | No |
| Sistema de marcación personalizado (CDS) | No |
| Tipo de ajuste de elevación | P5 |
| Nivel de retícula electrónica | No |
| Revestimiento de lente Guard-ion | No |
| Iluminado | No |
| Sistema de gestión de luz | Sistema óptico de élite |
| Dial de bloqueo | No |
| Tipo de ampliación | Variable |
| Tecnología de sensor de movimiento (MST) | No |
| Iluminación compatible con visión nocturna | No |
| Plano focal de retícula | Segundo plano focal |
| Indicador de revolución | No |
| Retículo | TMR |
| Tipo de puesta a cero | Tornillo de ajuste |
| Tipo de retícula | Segundo plano focal |
| Objetivo ajustable | No |
| Tipo de ajuste de viento | tapado |
| Peso (oz) | 20,5 |
| Valor de ajuste de elevación por clic | 0,1 mil |
| Rango de ajuste de elevación (MOA) | 52 |
| Rango de ajuste de elevación (MIL) | 15 |
| Rango de ajuste de elevación (cm a 100 m) | 154 |
| Ajuste de elevación por revolución | 6 MIL |
| Límite de recorrido del dial de elevación | 5,6 MIL |
| Valor de ajuste de viento por clic | 0,1 mil |
| Rango de ajuste de viento (MOA) | 52 |
| Rango de ajuste de viento (MIL) | 15 |
| Rango de ajuste de resistencia al viento (cm a 100 m) | 154 |
| Ajuste de resistencia al viento por revolución | 5 MIL |
| Ampliación máxima | 18 |
| Ampliación mínima | 6 |
| Diámetro de la lente objetivo (mm) | 50 |
| FOV lineal de baja magnitud (pies a 100 yardas) | 12.6 |
| FOV lineal de alta magnitud (pies a 100 yardas) | 6.3 |
| FOV angular Low Mag (grados) | 1.2 |
| FOV angular High Mag (grados) | 2.4 |
| Magnitud baja para alivio ocular (pulg.) | 5.1 |
| Alivio ocular High Mag (pulg.) | 3.7 |
| Distancia mínima libre de paralaje (yd) | 75 |









Reviews
There are no reviews yet.