Description
Tenemos una larga trayectoria en la fabricación de visores resistentes y confiables que superan y duran más que todo lo demás en el campo de batalla y en la competencia. Usamos esa herencia para crear una línea extremadamente versátil de miras tácticas para el tirador que busca mejorar cada arma larga en su caja fuerte. El modelo Mark 3HD™ 4-12×40 mm es ideal para disparos de medio y largo alcance, lo que lo convierte en el visor perfecto para casi cualquier rifle que tenga en su caja fuerte.
Completa con retículas y ajustes basados en MIL, rendimiento HD, un dial de ajuste de elevación expuesto y un selector de potencia de perfil bajo con palanca de tiro integrada, la serie Mark 3HD es perfecta para cualquiera que necesite un visor resistente, preciso y repetible. Construido alrededor del sistema óptico Elite de Leupold, ofrece la transmisión de luz, la reducción del deslumbramiento y la resolución que los cazadores y tiradores acérrimos exigen para un rendimiento durante todo el día.
Y como todos los visores Leupold®, el Mark 3HD fue diseñado, mecanizado y ensamblado en nuestra fábrica de Oregón. Lo probamos para asegurarnos de que sea absolutamente resistente, 100% impermeable y a prueba de niebla, y luego lo garantizamos para toda la vida de rendimiento.
ESPECIFICACIONES
Paralaje ajustable | Enfoque lateral |
---|---|
Esfera BDC incluida | No |
Iluminación brillante a la luz del día | No |
Sistema de marcación personalizado (CDS) | No |
Tipo de ajuste de elevación | P5 |
Nivel de retícula electrónica | No |
Revestimiento de lente Guard-ion | No |
Iluminado | No |
Sistema de gestión de luz | Sistema óptico de élite |
Dial de bloqueo | No |
Tipo de ampliación | Variable |
Tecnología de sensor de movimiento (MST) | No |
Iluminación compatible con visión nocturna | No |
Plano focal de retícula | Segundo plano focal |
Indicador de revolución | No |
Retículo | TMR |
Tipo de puesta a cero | Tornillo de ajuste |
Tipo de retícula | Segundo plano focal |
Objetivo ajustable | No |
Tipo de ajuste de viento | Clic con el dedo |
Peso (oz) | 16.2 |
Valor de ajuste de elevación por clic | 0,1 mil |
Rango de ajuste de elevación (MOA) | 68 |
Rango de ajuste de elevación (MIL) | 19.7 |
Rango de ajuste de elevación (cm a 100 m) | 197 |
Ajuste de elevación por revolución | 6 MIL |
Límite de recorrido del dial de elevación | 5,6 MIL |
Valor de ajuste de viento por clic | 0,1 mil |
Rango de ajuste de viento (MOA) | 68 |
Rango de ajuste de viento (MIL) | 19.7 |
Rango de ajuste de resistencia al viento (cm a 100 m) | 197 |
Ajuste de resistencia al viento por revolución | 5 MIL |
Ampliación máxima | 12 |
Ampliación mínima | 4 |
Diámetro de la lente objetivo (mm) | 40 |
FOV lineal de baja magnitud (pies a 100 yardas) | 19.9 |
FOV lineal de alta magnitud (pies a 100 yardas) | 9.9 |
FOV angular Low Mag (grados) | 1.9 |
FOV angular High Mag (grados) | 3.8 |
Magnitud baja para alivio ocular (pulg.) | 4.9 |
Alivio ocular High Mag (pulg.) | 3.7 |
Distancia mínima libre de paralaje (yd) | 75 |
Reviews
There are no reviews yet.