Description
Tenemos una larga trayectoria en la fabricación de visores resistentes y confiables que superan y duran más que todo lo demás en el campo de batalla y en la competencia. Usamos esa herencia para crear una línea extremadamente versátil de miras tácticas para el tirador que busca mejorar cada arma larga en su caja fuerte. El Mark 3HD™ 1,5-4×20 mm proporciona un amplio campo de visión y, al mismo tiempo, permite tomas precisas de rango medio y cercano.
Completa con retículas y ajustes basados en MIL, rendimiento HD, un dial de ajuste de elevación expuesto y un selector de potencia de perfil bajo con palanca de tiro integrada, la serie Mark 3HD es perfecta para cualquiera que necesite un visor resistente, preciso y repetible. Construido alrededor del sistema óptico Elite de Leupold, ofrece la transmisión de luz, la reducción del deslumbramiento y la resolución que los cazadores y tiradores acérrimos exigen para un rendimiento durante todo el día. La retícula FireDot® iluminada con siete configuraciones de brillo y un dial de iluminación fácil de usar lo llevará al objetivo rápidamente, incluso con luz diurna intensa.
Y como todos los visores Leupold®, el Mark 3HD fue diseñado, mecanizado y ensamblado en nuestra fábrica de Oregón. Lo probamos para asegurarnos de que sea absolutamente resistente, 100% impermeable y a prueba de niebla, y luego lo garantizamos para toda la vida de rendimiento.
ESPECIFICACIONES
Tipo de Batería | CR2032 |
---|---|
Esfera BDC incluida | No |
Iluminación brillante a la luz del día | Sí |
Sistema de marcación personalizado (CDS) | No |
Tipo de ajuste de elevación | P5 |
Nivel de retícula electrónica | No |
Revestimiento de lente Guard-ion | No |
Sistema de gestión de luz | Sistema óptico de élite |
Dial de bloqueo | No |
Tipo de ampliación | Variable |
Iluminación compatible con visión nocturna | No |
Plano focal de retícula | Segundo plano focal |
Indicador de revolución | No |
Retículo | Illum. FireDot TMR |
Tipo de puesta a cero | Tornillo de ajuste |
Tipo de retícula | Iluminado |
Objetivo ajustable | No |
Enfoque lateral | No |
Tipo de interruptor | Marcar |
Tipo de ajuste de viento | tapado |
Peso (oz) | 13.1 |
Valor de ajuste de elevación por clic | 0,1 mil |
Rango de ajuste de elevación (MOA) | 115 |
Rango de ajuste de elevación (MIL) | 33,5 |
Rango de ajuste de elevación (cm a 100 m) | 334,5 |
Ajuste de elevación por revolución | 6 MIL |
Límite de recorrido del dial de elevación | 5,6 MIL |
Valor de ajuste de viento por clic | 0,1 mil |
Rango de ajuste de viento (MOA) | 115 |
Rango de ajuste de viento (MIL) | 33,5 |
Rango de ajuste de resistencia al viento (cm a 100 m) | 334,5 |
Ajuste de resistencia al viento por revolución | 5 MIL |
Ampliación máxima | 4 |
Ampliación mínima | 1.5 |
Diámetro de la lente objetivo (mm) | 20 |
FOV lineal de baja magnitud (pies a 100 yardas) | 74.2 |
FOV lineal de alta magnitud (pies a 100 yardas) | 29.3 |
FOV angular Low Mag (grados) | 14.1 |
FOV angular High Mag (grados) | 5.6 |
Magnitud baja para alivio ocular (pulg.) | 4.2 |
Alivio ocular High Mag (pulg.) | 3.7 |
Distancia fija sin paralaje (yd) | 150 |
Duración de la batería (horas), baja intensidad | 1600 |
Duración de la batería (horas), intensidad media | 1000 |
Duración de la batería (horas), alta intensidad | 300 |
Número de configuraciones de iluminación | 8 |
Reviews
There are no reviews yet.